Obtenha dicas de especialistas sobre idioma, gramática, estilo e vocabulário
Business English: Siglas em inglês
O curso de Business English tem sido muito procurado entre estudantes pela necessidade de se se comunicar de forma eficaz no ambiente de trabalho e em situações como reuniões e entrevistas de emprego. O curso é ideal para estudantes e profisisonais que querem se destacar no mercado de trabalho.
Por esse motivo, nós resolvemos fazer uma série de artigos com aulas de Business English. O artigo de hoje é o primeiro da série Business English: Siglas em Inglês. Abreviações são muito comuns na língua inglesa, até mesmo no mundo dos negócios.
Conteúdo relacionado: Abreviaçoes e Siglas em inglês
Nós preparamos uma lista com as abreviações mais usadas no mundo dos negócios. Confira a lista abaixo:
Abreviações | Tradução |
a/o- account of (on behalf of) | Em nome de |
attn- for the attention of | Em atenção de |
ASAP – "As soon As Possible" | O mais rápido possível, urgente |
B2B – Business to Business | Negócios para empresas |
B2C – Business to Consumer | Negócios para o consumidor final |
CEO – Chief executive officer (US) MD- Managing Director (UK) | Presidente, Diretor Executivo |
CFO- Chief Financial Officer | Diretor Financeiro |
CMO- Chif Marketing Officer | Diretor de Marketing |
Corp. – Corporation | Corporação |
CRM – Customer Relationship Management | Customer Relationship Management |
disc. – Discount | Desconto |
dept. – Department | Departamento |
EXP – Export | Exportação |
FDP – Finance Department | Departamento Financeiro |
FX – Foreign exchange market | Mercado de Câmbio |
GDP – Gross Domestic Product | PIB- Produto Interno Bruto |
GP – Gross Profit | Lucro Bruto |
HR – Human Resources | Recursos Humanos |
HQ – Headquarters | Sede |
IMF – International Monetary Fund | Fundo Monetário Internacional |
IMP – Import | Importação |
IR – Interest Rate | Taxa de Juros |
K – | É usado como abreviação de 1.000, por exemplo: $225k seria o mesmo que $225,000 |
KPI- Key Performance Indicators | Indicadores de desempenho |
MTD – Month-to-date | Período do início do mês até a data atual |
N/A- Not applicable | Não aplicável, não disponível |
OC – Opportunity Cost | Custo de Oportunidade |
PA- Personal Assistant | Secretária Executiva |
p.a- Per annum | Por ano |
P&L – Profit and Loss | Lucro e Prejuízo |
PBT – Profit Before Tax | Lucro antes do Imposto |
PAT – Profit After Tax | Lucro depois do imposto |
QTD – Quarter-to-date | Período do início do trimestre até a data atual |
ROI – Return on Investment | Retorno sobre o Investimento |
R&D – Research and Development | Pesquisa e Desenvolvimento |
VAT – Value-Added Tax | IVA- Imposto sobre o Valor Acrescentado |
WFH – Work From Home | Trabalhar de casa |
YTD – Year-to-date | Período do início do ano até a data atual |
YOY – Year-Over-Year | Ano após ano |
Saiba qual e o seu nível de inglês Gratuitamente
Descubra seu nível de inglês de uma forma rápida e fácil
- Faça nosso teste online totalmente gratuito
- O teste não demora mais que 20 minutos
- Você pode fazer no seu computador ou smartphone.
A Kaplan oferece cursos de inglês para negócios em diversas escolas, confira.